Серые мужские костюмы

9 моделей
filters
  • Цена

    Категория

    Карманы пиджака

    Лацканы

    Цвет узора

    Брюки

    Рост

    Материал

    Узор

    Силуэт

    Размер

    Цвет

    Фасон

    Дополнительно

Модель №637

Костюм-двойка в стиле casual серого цвета

Уточняйте наличие размеров
37 000

Костюм-двойка в стиле casual серого цвета. Брюки без стрелок, пиджак на полуподкладе с накладными карманами.

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №623

Костюм-тройка серого холодного цвета с крупной коричневой клеткой

Уточняйте наличие размеров
43 000

Костюм-тройка серого холодного цвета с крупной коричневой клеткой

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №613

Костюм-двойка оверсайз в серо-бетонном цвете с роговыми пуговицами

Уточняйте наличие размеров
38 000

Костюм-двойка в формате Оверсайз в серо-бетонном цвете с роговыми пуговицами.
С двубортным пиджаком, широкими заостренными лацканами, брюки с защипами, с регулировкой по бокам.

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №612

Костюм-двойка в теплом сером цвете
с пудровой полоской

Уточняйте наличие размеров
39 000

Костюм-двойка в формате smart casual в теплом сером цвете с пудровой полоской, брюки без стрелок, на поясе есть шлевки для ремня и регулировка резинкой, карманы накладные без клапана.

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №605

Костюм-двойка серого цвета в полоску

Уточняйте наличие размеров
42 000

Состав: 70% шерсть, 27% вискоза, 3% лайкра.

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №585

Костюм-тройка серого цвета

Уточняйте наличие размеров
33 000

Состав: 70% шерсть, 27% вискоза, 3% лайкра.

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №572

Костюм-тройка серого цвета в клетку

Уточняйте наличие размеров
42 000

Состав: 70% шерсть, 27% вискоза, 3% лайкра.

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №571

Костюм-тройка серого цвета в клетку

Уточняйте наличие размеров
43 000

Состав: 70% шерсть, 27% вискоза, 3% лайкра.

Рост:

176, 182, 188, 194

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130

Модель №432

Костюм-тройка
серого цвета в полоску

Уточняйте наличие размеров
30 000

Состав: 70% шерсть, 27% вискоза, 3% лайкра.

Рост:

176, 182, 188

Таблица размеров

Пиджак

Размер Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см)
44 168 86 - 90 78 - 82
46 171 90 - 94 82 - 86
48 174 94 - 98 86 - 90
50 177 98 - 102 90 - 94
52 179 102 - 106 94 - 98
54 181 106 - 110 98 - 102
56 183 110 - 114 102 - 106
58 185 114 - 118 106 - 110
60 187 118 - 122 110 - 114
62 189 122 - 126 114 - 118
64 191 126 - 130 118 - 122
46 177 90 - 94 82 - 86
48 180 94 - 98 86 - 90
50 183 98 - 102 90 - 94
52 186 102 - 106 94 - 98
54 188 106 - 110 98 - 102
56 190 110 - 114 102 - 106
58 192 114 - 118 106 - 110
60 194 118 - 122 110 - 114
62 196 122 - 126 114 - 118
64 198 126 - 130 118 - 122

Брюки

Размер Рост (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 168 74 - 78 90 - 94
46 171 78 - 82 94 - 98
48 174 82 - 86 98 - 102
50 177 86 - 90 102 - 106
52 179 90 - 94 106 - 110
54 181 94 - 98 110 - 114
56 183 98 - 102 114 - 118
58 185 102 - 106 118 - 122
60 187 106 - 110 122 - 126
62 189 110 - 114 126 - 130